Preencha os dados abaixo para calcular:
mg/dL ↔ mmol/L
Resultado
Fatores de conversão de referência
| Analito | PM (g/mol) | mg/dL → mmol/L | mmol/L → mg/dL |
|---|---|---|---|
| Glicose | 180,16 | ÷ 18 | × 18 |
| Ureia | 60,06 | ÷ 6 | × 6 |
| Creatinina | 113,12 | ÷ 11,3 | × 11,3 |
| Sódio (Na⁺) | 22,99 | ÷ 23 | × 23 |
| Potássio (K⁺) | 39,10 | ÷ 39,1 | × 39,1 |
| Cálcio (Ca²⁺) | 40,08 | ÷ 40 | × 40 |
Referência: Kratz A, et al. Normal Reference Laboratory Values. N Engl J Med. 2004;351:1548–63.
