Fatores de Conversao de Referencia
| Analito | PM (g/mol) | mg/dL para mmol/L | mmol/L para mg/dL |
|---|---|---|---|
| Glicose | 180,16 | / 18,016 | x 18,016 |
| Ureia | 60,06 | / 6,006 | x 6,006 |
| Creatinina | 113,12 | / 11,312 | x 11,312 |
| Sodio (Na+) | 22,99 | / 2,299 | x 2,299 |
| Potassio (K+) | 39,10 | / 3,910 | x 3,910 |
| Calcio (Ca2+) | 40,08 | / 4,008 | x 4,008 |
Referencia: Kratz A, et al. Normal Reference Laboratory Values. N Engl J Med. 2004;351:1548-63. | Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. Saunders; 2006.
