Conversão entre Corticoides
Dose equivalente de
Tabela de equivalência anti-inflamatória
| Corticoide | Dose equivalente (mg) | Potência relativa | Meia-vida (h) |
|---|---|---|---|
| Cortisona | 25 | 0,8× | 8–12 |
| Hidrocortisona | 20 | 1× | 8–12 |
| Prednisona | 5 | 4× | 12–36 |
| Prednisolona | 5 | 4× | 12–36 |
| Metilprednisolona | 4 | 5× | 12–36 |
| Dexametasona | 0,75 | 25–30× | 36–72 |
| Betametasona | 0,6–0,75 | 25–30× | 36–72 |
Referência: Brunton LL, Hilal-Dandan R, Knollmann BC. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 13ª ed. McGraw-Hill; 2019. | Poetker DM, Reh DD. A comprehensive review of the adverse effects of systemic corticosteroids. Otolaryngol Clin North Am. 2010;43(4):753-768.
